同鑫铁合金报价中心

按类别选择:
硅系(44713) 钛系(18264) 钼系(15512) 钨系(18696) 锰系(69265) 铬系(26459) 钒系(13936) 镍系(5425) 其他 (8362)
按品种选择:
硅铁(14064)金属硅(11924)硅钡(11702)硅铬(4689)硅钙(2342)
按地区选择:
江苏(1174)上海(1174)宁夏(1174)青海(1174)甘肃(1173)内蒙(1174)
地区 品种 牌号 主流成交价(元/吨) 涨跌 日期 备注
浙江 硅铁 72 8800-8900 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
江苏 硅铁 72 8800-8900 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
四川 硅铁 72 8800-8900 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
甘肃 硅铁 72 8900-9000 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
内蒙 硅钙 Ca1 12300- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
内蒙 硅钙 Ca2 12100- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
山西 硅钡 23 7350- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
江苏 硅铁 72 6650- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
宁夏 硅铁 72 6150- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
上海 硅铁 72 6650- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
黑龙江/内蒙古/吉林 金属硅 2202 14300-14500 100 2012/5/18 9:36:20
四川/贵州/湖南 金属硅 2202 14400-14600 100 2012/5/18 9:36:20
甘肃 硅铁 75 6300-6400 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
宁夏 硅铁 75 6300-6400 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
上海 硅铁 75 6800-6900 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
江苏 硅铁 75 6800-6900 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
内蒙 硅铁 72 6100-6200 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
甘肃 硅铁 72 6150- 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
青海 硅铁 72 6100-6200 无涨跌 2012/5/18 9:36:20
湖南 金属硅 3303 12800-13000 100 2012/5/18 9:36:20
312条   每页20条  共16页  第1首页 上一页 下一页 末页