h您现在的位置:
各地库存
LME库存日报
品 种 库存 增减 日 期
伦铅库存 357925 sd1050.00 05-18
伦锌库存 944025 sd3775.00 05-18
伦锡库存 14430 sd75.00 05-18
伦锡库存 14430 sd75.00 05-18
伦镍库存 106182 sd618.00 05-18
伦镍库存 106182 sd618.00 05-18
品 种 库存 增减 日 期
伦铝库存 4982900 sd6400.00 05-17
伦锌库存 940250 sd1825.00 05-17
伦锌库存 940250 sd1825.00 05-17
伦锡库存 14355 sd100.00 05-17
伦镍库存 105564 sd66.00 05-17
伦镍库存 105564 sd66.00 05-17
品 种 库存 增减 日 期
伦铅库存 359025 sd75.00 05-16
伦锌库存 942075 sd9925.00 05-16
伦锡库存 14255 sd50.00 05-16
伦锡库存 14255 sd50.00 05-16
伦镍库存 105630 sd144.00 05-16
伦镍库存 105630 sd144.00 05-16
上海期货交易所库存周报
品 种 库存 增减 日 期
24428 sd1774.00 07-08
天然橡胶 7945 sd385.00 07-08
燃料油 108600 sd7500.00 07-08
黄金 216 sd3.00 07-08
螺纹钢 305 sd305.00 07-08
线材 0 0.0 07-08
品 种 库存 增减 日 期
22654 sd1550.00 07-01
天然橡胶 7560 sd600.00 07-01
燃料油 116100 sd18300.00 07-01
黄金 213 sd435.00 07-01
螺纹钢 0 0.0 07-01
线材 0 0.0 07-01
品 种 库存 增减 日 期
21104 sd4154.00 06-24
天然橡胶 6960 sd50.00 06-24
燃料油 134400 sd19900.00 06-24
黄金 648 sd30.00 06-24
螺纹钢 0 0.0 06-24
线材 0 0.0 06-24