网站首页 金属资讯 有色商铺 供求信息 历史数据 知识园地 下载中心 会员中心 企业文化
  新闻内容 当前位置:首页 > 新闻内容
上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn1006
作者:      时间:2010-3-9 15:16:04      浏览次数:37

 

交易品种:zn1006
交易日期:20100309
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中期期货 35444 9599 1 中期期货 5926 168 1 长城伟业 6270 -79
2 南华期货 33735 -2195 2 南华期货 3641 178 2 五矿实达 6028 740
3 迈科期货 23926 4363 3 浙江大越 3559 217 3 中粮期货 5187 20
4 万达期货 16375 -3996 4 经易期货 3083 -457 4 宏源期货 4546 -362
5 银河期货 14637 2222 5 上海中期 2739 -515 5 中钢期货 4534 372
6 浙江新华 14345 3704 6 浙江中大 2256 131 6 国信期货 3221 -215
7 浙江永安 14048 6780 7 海通期货 2167 898 7 中证期货 3154 356
8 鲁证期货 13447 -1501 8 浙江永安 2098 -535 8 上海中期 3097 -522
9 神华期货 12659 -1221 9 浙江天马 1933 -240 9 南华期货 2953 463
10 长城伟业 11992 -308 10 上海大陆 1930 15 10 经易期货 2829 -243
11 上海金鹏 11900 4323 11 瑞达期货 1611 156 11 中期期货 1958 180
12 浙江中大 11422 -2347 12 广发期货 1525 -115 12 东证期货 1574 -128
13 中证期货 11319 -949 13 集成期货 1478 -8 13 浙江永安 1559 -347
14 金瑞期货 10291 -1236 14 江苏弘业 1444 -76 14 成都倍特 1506 -84
15 徽商期货 9905 -721 15 一德期货 1438 -30 15 银河期货 1406 -583
16 上海中期 9629 -342 16 中粮期货 1419 -139 16 金瑞期货 1334 134
17 中辉期货 9591 -1193 17 银河期货 1417 -110 17 浙江天马 1308 183
18 浙江天马 9217 -527 18 浙江新华 1389 211 18 广发期货 1264 -128
19 海通期货 9179 -457 19 冠通期货 1351 -45 19 国泰君安 1257 -67
20 海航东银 9151 2316 20 长城伟业 1242 -445 20 方正期货 977 15
合计   292212 16314     43646 -741     55962 -295

      
  用户评论:
总记录:0 页码:1/1 每页:10首页上一页1下一页尾页
我要评论
标题:
内容:
  
沪ICP备05025034号 地址:上海市嘉定区曹安路1855号国际商城1009室 电话:021-51699960 传真:021-33518688
Copyright ◎1999-2008 Shanghai Tongxin Message Technology Consultation Co.,LTD All Rights Reserved
版权所有 上海同鑫信息技术咨询有限公司 版权申明:未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容