同鑫废旧金属报价中心

按类别选择:
废铜(311946)废铝(164891)废铅(64538)废锌(35922)废锡(3732)废镍(11652)其他(2)
按地区选择:
无锡(4653)武汉(5372)临沂(7229)长葛(4151)湖南汨罗(4711)东北(6324)上海(39861)江西(30442)台州(37598)山东(27794)
天津(34908)江苏(10688)河北(16183)南海(74600)重庆(5119)大城(2343)
地区 品种 价格 涨跌 日期 选择查询
南海 清远紫铜砖 46300 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 上海地区铜国际无氧杆8mm 57300 200.00 2012/5/18 12:40:11
南海 上海地区黄杂铜 34800 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定国标低氧杆(8mm) 52500 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定1#光亮铜线 50900 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定火烧线(95-97%) 48150 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定2#铜 48550 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定马达铜 47050 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 天津保定1#铜 50200 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远干净镀锡铜网 47900 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远马达铜 45350 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远变压器铜 47500 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远马达铁 2635 10 2012/5/18 12:40:11
南海 清远锡口铜(90-91%) 44200 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远镀锡铜细线 49700 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 清远干净杂线铜米 48150 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 佛山引铸非标黄铜枝 37200 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 高精度H65铜带 47950 0.00 2012/5/18 12:40:11
南海 镀白磷铜边料 52000 100.00 2012/5/18 12:40:11
南海 破碎杂线头铜米 45700 100.00 2012/5/18 12:40:11
1456条   每页20条  共73页  第1首页 上一页 下一页 末页